|
|
|
Calle de San Roberto, Lucero, Latina, MadridPrice on call |
CALLE VILLAGARCIAPrice on call |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VENTA | VENTA | VENTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | ALQUILADO | VENDIDO | ALQUILADO | VENDIDO | ALQUILADO | VENDIDO | VENDIDO | ALQUILADO | VENDIDO | VENDIDO | ALQUILADO | VENDIDO | VENDIDO | |||||||||||
| Tamaño | 225 m2 | 82 m2 | 96 m2 | 88 m2 | 113 m2 | 65 m2 | 60 m2 | 76 m2 | 11 m2 | 140 m2 | 75 m2 | 200 m2 | 100 m2 | 75 m2 | 75 m2 | 70 m2 | 65 m2 | 20 m2 | 81 m2 | 18 m2 | 80 m2 | 76 m2 | |||||||||
| Land Area | 113 m2 | 65 m2 | 60 m2 | 76 m2 | 11 m2 | 140 m2 | 75 m2 | 200 m2 | 100 m2 | 75 m2 | 75 m2 | 70 m2 | 65 m2 | 20 m2 | 81 m2 | 18 m2 | |||||||||||||||
| Habitaciones | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorios | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Baños | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Garajes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garages Size | 11 m2 | 18 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Año de Construcción | 1999 | 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIRE ACONDICIONADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMARIO EMPOTRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCENSOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALEFACCIÒN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COCINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GARAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REFORMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SALÓN COMEDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRAZA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRASTERO |
